Philippines Public Holidays 2026
Philippines has 20 public holiday dates in 2026.
Last updated: 8 November 2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| Thu 1 Jan | New Year's Day |
| Tue 17 Feb | Chinese New Year |
| Fri 20 Mar | Eid al-Fitr |
| Thu 2 Apr | Maundy Thursday |
| Fri 3 Apr | Good Friday |
| Sat 4 Apr | Black Saturday |
| Thu 9 Apr | Day of Valor |
| Fri 1 May | Labor Day |
| Wed 27 May | Eid al-Adha |
| Fri 12 Jun | Independence Day |
| Fri 21 Aug | Ninoy Aquino Day |
| Mon 31 Aug | National Heroes Day |
| Sun 1 Nov | All Saints' Day |
| Mon 2 Nov | All Souls' Day |
| Mon 30 Nov | Bonifacio Day |
| Tue 8 Dec | Immaculate Conception |
| Thu 24 Dec | Christmas Eve |
| Fri 25 Dec | Christmas Day |
| Wed 30 Dec | Rizal Day |
| Thu 31 Dec | New Year's Eve |
2026 holiday calendar โ Philippines
- Public holiday
- Suggested day off
- Weekend
Tap a coloured date to see the holiday.
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Long weekends and best days to take off in Philippines in 2026
Best use of leave in 2026: take Fri 1 Jan off around Rizal Day for 5 days off in a row (Wed 30 Dec โ Sun 3 Jan).
โ๏ธ 3 days or more off? How about a trip? Ideas are in the last column โ tap one for where to stay.
| Break | Dates | Take leave on | Holiday | Trip idea |
|---|---|---|---|---|
| 1 day leave โ 4 days off best value | Thu 1 โ Sun 4 Jan | Fri 2 Jan | New Year's Day | |
| 1 day leave โ 4 days off best value | Sat 14 โ Tue 17 Feb | Mon 16 Feb | Chinese New Year | |
| 3 days off | Fri 20 โ Sun 22 Mar | No leave needed | Eid al-Fitr | |
| 4 days off | Thu 2 โ Sun 5 Apr | No leave needed | Maundy Thursday, Good Friday, Black Saturday | |
| 4 days leave โ 11 days off | Thu 2 โ Sun 12 Apr | Mon 6 โ Wed 8 Apr + Fri 10 Apr | Maundy Thursday, Good Friday, Black Saturday, Day of Valor | |
| 1 day leave โ 4 days off | Thu 9 โ Sun 12 Apr | Fri 10 Apr | Day of Valor | |
| 3 days off | Fri 1 โ Sun 3 May | No leave needed | Labor Day | |
| 2 days leave โ 5 days off | Sat 23 โ Wed 27 May | Mon 25 โ Tue 26 May | Eid al-Adha | |
| 3 days off | Fri 12 โ Sun 14 Jun | No leave needed | Independence Day | |
| 3 days off | Fri 21 โ Sun 23 Aug | No leave needed | Ninoy Aquino Day | |
| 3 days off | Sat 29 โ Mon 31 Aug | No leave needed | National Heroes Day | |
| 3 days off | Sat 31 Oct โ Mon 2 Nov | No leave needed | All Saints' Day, All Souls' Day | |
| 3 days off | Sat 28 โ Mon 30 Nov | No leave needed | Bonifacio Day | |
| 1 day leave โ 4 days off | Sat 5 โ Tue 8 Dec | Mon 7 Dec | Immaculate Conception | |
| 4 days off | Thu 24 โ Sun 27 Dec | No leave needed | Christmas Eve, Christmas Day | |
| 3 days leave โ 11 days off | Thu 24 Dec โ Sun 3 Jan | Mon 28 โ Tue 29 Dec + Fri 1 Jan | Christmas Eve, Christmas Day, Rizal Day, New Year's Eve | |
| 1 day leave โ 5 days off best value | Wed 30 Dec โ Sun 3 Jan | Fri 1 Jan | Rizal Day, New Year's Eve |
Calculated from the national holidays above with a SaturdayโSunday weekend. Company rules, shift work and regional holidays can change the result.
Philippines holidays in 2026 at a glance
Philippines has 20 public holiday dates in 2026, from Thu 1 Jan to Thu 31 Dec. 2 of them fall on a Saturday or Sunday, so the substitute rules matter.
Compare with Philippines public holidays 2027, which are checked against the official announcement, or browse all countries for 2026.
Frequently asked questions
- How many public holidays does Philippines have in 2026?
- 20 dates are listed on this page.
- Are the 2026 dates official?
- Yes, they follow the published list for that year.
- Are regional holidays included?
- No. Only holidays that apply nationwide are listed.
Sources: Official Gazette of the Philippines ยท python-holidays โ open holiday rules