Public Holidays 2027 by Country
Choose a country below to see its national public holidays in 2027. Detailed pages with substitute days are available for the UK, the US, Singapore and Japan.
Last updated: 8 November 2026
Detailed 2027 holiday pages
- UK bank holidays 2027 — England & Wales, Scotland, Northern Ireland
- US federal holidays 2027 — with observed dates
- Singapore public holidays 2027 — as gazetted by MOM
- Golden Week 2027 — Japan's spring holidays
- Long weekends 2027 — bridge-day planner
National holidays 2027 by country
The lists below show holidays that apply nationwide. Regional holidays (for example individual US states, Australian states, Canadian provinces or German Länder) are not included. Where a holiday falls on a weekend and the country moves it to a weekday, the list shows the date it is observed, when the source data includes it. Always confirm with the official government source before booking travel or leave.
United Kingdom (England & Wales) — 8 bank holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year’s Day |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday |
| Mon 29 Mar 2027 | Easter Monday |
| Mon 3 May 2027 | Early May bank holiday |
| Mon 31 May 2027 | Spring bank holiday |
| Mon 30 Aug 2027 | Summer bank holiday |
| Mon 27 Dec 2027 | Christmas Day (substitute day) |
| Tue 28 Dec 2027 | Boxing Day (substitute day) |
All UK nations: UK bank holidays 2027.
United States — 11 federal holidays
| Observed | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Mon 18 Jan 2027 | Birthday of Martin Luther King, Jr. |
| Mon 15 Feb 2027 | Washington's Birthday (Presidents' Day) |
| Mon 31 May 2027 | Memorial Day |
| Fri 18 Jun 2027 | Juneteenth National Independence Day |
| Mon 5 Jul 2027 | Independence Day |
| Mon 6 Sep 2027 | Labor Day |
| Mon 11 Oct 2027 | Columbus Day |
| Thu 11 Nov 2027 | Veterans Day |
| Thu 25 Nov 2027 | Thanksgiving Day |
| Fri 24 Dec 2027 | Christmas Day |
| Fri 31 Dec 2027 | New Year's Day 2028 (observed) |
More: US federal holidays 2027.
Singapore — 11 public holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Sat 6 Feb 2027 | Chinese New Year |
| Sun 7 Feb 2027 | Chinese New Year |
| Mon 8 Feb 2027 | Chinese New Year (in lieu of Sunday 7 Feb) |
| Wed 10 Mar 2027 | Hari Raya Puasa |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday |
| Sat 1 May 2027 | Labour Day |
| Mon 17 May 2027 | Hari Raya Haji |
| Thu 20 May 2027 | Vesak Day |
| Mon 9 Aug 2027 | National Day |
| Thu 28 Oct 2027 | Deepavali |
| Sat 25 Dec 2027 | Christmas Day |
Japan — 16 national holidays + 1 substitute day
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Mon 11 Jan 2027 | Coming of Age Day |
| Thu 11 Feb 2027 | Foundation Day |
| Tue 23 Feb 2027 | The Emperor's Birthday |
| Sun 21 Mar 2027 | Vernal Equinox Day |
| Mon 22 Mar 2027 | Substitute holiday (Vernal Equinox Day) |
| Thu 29 Apr 2027 | Shōwa Day |
| Mon 3 May 2027 | Constitution Memorial Day |
| Tue 4 May 2027 | Greenery Day |
| Wed 5 May 2027 | Children's Day |
| Mon 19 Jul 2027 | Marine Day |
| Wed 11 Aug 2027 | Mountain Day |
| Mon 20 Sep 2027 | Respect for the Aged Day |
| Thu 23 Sep 2027 | Autumnal Equinox Day |
| Mon 11 Oct 2027 | Sports Day |
| Wed 3 Nov 2027 | Culture Day |
| Tue 23 Nov 2027 | Labour Thanksgiving Day |
See also Golden Week 2027.
Australia — 6 national holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Tue 26 Jan 2027 | Australia Day |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday |
| Mon 29 Mar 2027 | Easter Monday |
| Mon 27 Dec 2027 | Christmas Day |
| Tue 28 Dec 2027 | St. Stephen's Day |
Source: Nager.Date open data. Regional holidays not shown.
Canada — 8 national holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday |
| Mon 24 May 2027 | Victoria Day |
| Thu 1 Jul 2027 | Canada Day |
| Mon 6 Sep 2027 | Labour Day |
| Thu 30 Sep 2027 | National Day for Truth and Reconciliation |
| Mon 11 Oct 2027 | Thanksgiving |
| Sat 25 Dec 2027 | Christmas Day |
Source: Nager.Date open data. Regional holidays not shown.
Germany — 9 national holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday |
| Mon 29 Mar 2027 | Easter Monday |
| Sat 1 May 2027 | Labour Day |
| Thu 6 May 2027 | Ascension Day |
| Mon 17 May 2027 | Whit Monday |
| Sun 3 Oct 2027 | German Unity Day |
| Sat 25 Dec 2027 | Christmas Day |
| Sun 26 Dec 2027 | St. Stephen's Day |
Source: Nager.Date open data. Regional holidays not shown.
France — 11 national holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Mon 29 Mar 2027 | Easter Monday |
| Sat 1 May 2027 | Labour Day |
| Thu 6 May 2027 | Ascension Day |
| Sat 8 May 2027 | Victory in Europe Day |
| Mon 17 May 2027 | Whit Monday |
| Wed 14 Jul 2027 | Bastille Day |
| Sun 15 Aug 2027 | Assumption Day |
| Mon 1 Nov 2027 | All Saints' Day |
| Thu 11 Nov 2027 | Armistice Day |
| Sat 25 Dec 2027 | Christmas Day |
Source: Nager.Date open data. Regional holidays not shown.
Ireland — 11 national holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Mon 1 Feb 2027 | Saint Brigid's Day |
| Wed 17 Mar 2027 | Saint Patrick's Day |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday |
| Mon 29 Mar 2027 | Easter Monday |
| Mon 3 May 2027 | May Day |
| Mon 7 Jun 2027 | June Holiday |
| Mon 2 Aug 2027 | August Holiday |
| Mon 25 Oct 2027 | October Holiday |
| Sat 25 Dec 2027 | Christmas Day |
| Sun 26 Dec 2027 | St. Stephen's Day |
Source: Nager.Date open data. Regional holidays not shown.
Italy — 13 national holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Wed 6 Jan 2027 | Epiphany |
| Sun 28 Mar 2027 | Easter Sunday |
| Mon 29 Mar 2027 | Easter Monday |
| Sun 25 Apr 2027 | Liberation Day |
| Sat 1 May 2027 | International Workers Day |
| Wed 2 Jun 2027 | Republic Day |
| Sun 15 Aug 2027 | Assumption Day |
| Mon 4 Oct 2027 | St. Francis of Assisi's Day |
| Mon 1 Nov 2027 | All Saints Day |
| Wed 8 Dec 2027 | Immaculate Conception |
| Sat 25 Dec 2027 | Christmas Day |
| Sun 26 Dec 2027 | St. Stephen's Day |
Source: Nager.Date open data. Regional holidays not shown.
Spain — 10 national holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Wed 6 Jan 2027 | Epiphany |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday |
| Sat 1 May 2027 | Labour Day |
| Sun 15 Aug 2027 | Assumption |
| Tue 12 Oct 2027 | National Day of Spain |
| Mon 1 Nov 2027 | All Saints Day |
| Mon 6 Dec 2027 | Constitution Day |
| Wed 8 Dec 2027 | Immaculate Conception |
| Sat 25 Dec 2027 | Christmas Day |
Source: Nager.Date open data. Regional holidays not shown.
Netherlands — 11 national holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday |
| Sun 28 Mar 2027 | Easter Sunday |
| Mon 29 Mar 2027 | Easter Monday |
| Tue 27 Apr 2027 | King's Day |
| Wed 5 May 2027 | Liberation Day |
| Thu 6 May 2027 | Ascension Day |
| Sun 16 May 2027 | Pentecost |
| Mon 17 May 2027 | Whit Monday |
| Sat 25 Dec 2027 | Christmas Day |
| Sun 26 Dec 2027 | St. Stephen's Day |
Source: Nager.Date open data. Regional holidays not shown.
New Zealand — 11 national holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Mon 4 Jan 2027 | Day after New Year's Day |
| Mon 8 Feb 2027 | Waitangi Day |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday |
| Mon 29 Mar 2027 | Easter Monday |
| Mon 26 Apr 2027 | Anzac Day |
| Mon 7 Jun 2027 | King's Birthday |
| Fri 25 Jun 2027 | Matariki |
| Mon 25 Oct 2027 | Labour Day |
| Mon 27 Dec 2027 | Christmas Day |
| Tue 28 Dec 2027 | Boxing Day |
Source: Nager.Date open data. Regional holidays not shown.
Hong Kong — 17 national holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Sat 6 Feb 2027 | Lunar New Year |
| Mon 8 Feb 2027 | Second day of Lunar New Year |
| Tue 9 Feb 2027 | Third day of Lunar New Year |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday |
| Sat 27 Mar 2027 | Holy Saturday |
| Mon 29 Mar 2027 | Easter Monday |
| Mon 5 Apr 2027 | Ching Ming Festival |
| Sat 1 May 2027 | Labour Day |
| Thu 13 May 2027 | Buddha's Birthday |
| Wed 9 Jun 2027 | Dragon Boat Festival |
| Thu 1 Jul 2027 | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
| Thu 16 Sep 2027 | Day following the Mid-Autumn Festival |
| Fri 1 Oct 2027 | National Day |
| Fri 8 Oct 2027 | Chung Yeung Festival |
| Sat 25 Dec 2027 | Christmas Day |
| Mon 27 Dec 2027 | Boxing Day |
Source: Nager.Date open data. Regional holidays not shown.
South Africa — 12 national holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Mon 22 Mar 2027 | Human Rights Day |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday |
| Mon 29 Mar 2027 | Family Day |
| Tue 27 Apr 2027 | Freedom Day |
| Sat 1 May 2027 | Workers' Day |
| Wed 16 Jun 2027 | Youth Day |
| Mon 9 Aug 2027 | National Women's Day |
| Fri 24 Sep 2027 | Heritage Day |
| Thu 16 Dec 2027 | Day of Reconciliation |
| Sat 25 Dec 2027 | Christmas Day |
| Mon 27 Dec 2027 | Day of Goodwill |
Source: Nager.Date open data. Regional holidays not shown.
Mexico — 9 national holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Mon 1 Feb 2027 | Constitution Day |
| Mon 15 Mar 2027 | Benito Juárez's birthday |
| Thu 25 Mar 2027 | Maundy Thursday |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday |
| Fri 30 Apr 2027 | Labour Day |
| Thu 16 Sep 2027 | Independence Day |
| Mon 15 Nov 2027 | Revolution Day |
| Sat 25 Dec 2027 | Christmas Day |
Source: Nager.Date open data. Regional holidays not shown.
Brazil — 14 national holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day |
| Mon 8 Feb 2027 | Carnival |
| Tue 9 Feb 2027 | Carnival |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday |
| Sun 28 Mar 2027 | Easter Sunday |
| Wed 21 Apr 2027 | Tiradentes |
| Sat 1 May 2027 | Labour Day |
| Thu 27 May 2027 | Corpus Christi |
| Tue 7 Sep 2027 | Independence Day |
| Tue 12 Oct 2027 | Our Lady of Aparecida |
| Tue 2 Nov 2027 | All Souls' Day |
| Mon 15 Nov 2027 | Republic Proclamation Day |
| Sat 20 Nov 2027 | Black Awareness Day |
| Sat 25 Dec 2027 | Christmas Day |
Source: Nager.Date open data. Regional holidays not shown.
Holidays that move each year
Many holidays follow lunar or lunisolar calendars, so their dates change every year: Chinese New Year, Ramadan and Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Holi, Diwali and Easter. Our festival pages give dates up to 2030.
Frequently asked questions
- Where does this holiday data come from?
- National lists are compiled from the open Nager.Date holiday dataset and checked against official sources for the UK (GOV.UK), the US (OPM), Singapore (MOM) and Japan (Cabinet Office).
- Are regional holidays included?
- No. Only holidays that apply across the whole country are listed.
- Why is a holiday on a different day from its usual date?
- Many countries move holidays that fall on a weekend to the next working day, called a substitute or observed day.
Sources: Nager.Date – open public holiday data · GOV.UK – UK bank holidays · Ministry of Manpower Singapore – Public holidays for 2027